




J20
Boulazac (BBD) | 73-78 | Lyon-Villeurbanne (ASVEL) |
Chalon/Saône (ELAN) | 78-82 | Pau-Lacq-Orthez |
Châlons-Reims (CCRB) | 91-80 | Antibes |
Cholet (CB) | 89-82 | Bourg en Bresse (JL) |
Dijon (JDA) | 87-81 | Nanterre 92 (JSF) |
Le Mans (MSB) | 80-69 | Levallois Metropolitans |
Le Portel (ESSM) | 82-87 | Gravelines Dunkerque (BCM) |
Limoges (CSP) | 90-76 | Strasbourg (SIG) |
Monaco (ASMB) | 78-69 | Fos sur Mer |
Classement
1 | Lyon-Villeurbanne (ASVEL) | 35 pts |
2 | Pau-Lacq-Orthez | 34 pts |
3 | Dijon (JDA) | 32 pts |
4 | Nanterre 92 (JSF) | 32 pts |
5 | Limoges (CSP) | 32 pts |
6 | Le Mans (MSB) | 31 pts |
7 | Monaco (ASMB) | 31 pts |
8 | Bourg en Bresse (JL) | 31 pts |
9 | Strasbourg (SIG) | 31 pts |
10 | Gravelines Dunkerque (BCM) | 31 pts |
11 | Levallois Metropolitans | 30 pts |
12 | Boulazac (BBD) | 30 pts |
13 | Chalon/Saône (ELAN) | 29 pts |
14 | Châlons-Reims (CCRB) | 28 pts |
15 | Cholet (CB) | 27 pts |
16 | Fos sur Mer | 26 pts |
17 | Le Portel (ESSM) | 26 pts |
18 | Antibes | 24 pts |
Prochains matchs
Bourg en Bresse (JL) | - | Dijon (JDA) |
Fos sur Mer | - | Chalon/Saône (ELAN) |
Gravelines Dunkerque (BCM) | - | Antibes |
Levallois Metropolitans | - | Châlons-Reims (CCRB) |
Lyon-Villeurbanne (ASVEL) | - | Le Portel (ESSM) |
Monaco (ASMB) | - | Cholet (CB) |
Nanterre 92 (JSF) | - | Limoges (CSP) |
Pau-Lacq-Orthez | - | Boulazac (BBD) |
Strasbourg (SIG) | - | Le Mans (MSB) |
JEU
Le tirage au sort a été effectué pour ce Jeu.Le(s) gagnant(s) ont été prévenus par email.
Jeu Concours CCRB